Jenis Galvalum | Bentang | Sudut | Profil C | Reng | Kisaran Harga | ||||
lebar | miring | Tebal | jarak | tebal | tinggi | menurut luas datar atap | |||
m | derajat | m | cm | mm | cm | / menurut garis listplank | |||
Type A | 3 – 6 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 3,5 | Rp115.000 | s/d | Rp125.000 |
6 – 8 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 3,5 | Rp125.000 | s/d | Rp140.000 | |
8 – 10 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 3,5 | Rp140.000 | s/d | Rp165.000 | |
10 – 12 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 3,5 | Rp165.000 | s/d | Rp190.000 | |
12 – 15 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 3,5 | Rp190.000 | s/d | Rp220.000 | |
Type B | 3 – 6 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp140.000 | s/d | Rp160.000 |
6 – 8 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp160.000 | s/d | Rp180.000 | |
8 – 10 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp180.000 | s/d | Rp195.000 | |
10 – 12 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp195.000 | s/d | Rp220.000 | |
12 – 15 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp220.000 | s/d | Rp240.000 | |
Type C | 3 – 6 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp150.000 | s/d | Rp175.000 |
6 – 8 | 30 – 35 | 0,65 & 0,8 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp175.000 | s/d | Rp190.000 | |
8 – 10 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp190.000 | s/d | Rp205.000 | |
10 – 12 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp205.000 | s/d | Rp230.000 | |
12 – 15 | 30 – 35 | 0,8 & 1,05 | 23 – 34 | 0,45 | 4 | Rp230.000 | s/d | Rp255.000 |
Kami adalah jasa layanan pemasangan Galvalum (rangka atap baja ringan) di sidoarjo, terbaik saat ini
Daftar Harga
Langganan:
Postingan (Atom)